Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Закупки

Электронный аукцион № 0345300118122000001 от 04.08.2022

Общая информация о закупке

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Электронный аукцион
Номер извещения в ЕИС
Адрес электронной площадки в информационнно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Организатор
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребёнка - детский сад"
Наименование объекта закупки
Поставка продуктов питания
Этап закупки
Закупка завершена

Контактная информация

Наименование организации
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребёнка - детский сад"
Место нахождения
188730, Российская Федерация, 188730 Ленинградская обл. Приозерский район п.Сосново ул.Первомайская д.11а
Почтовый адрес
188730, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновская волость, Российская Федерация, 188730, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Сосново п, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 11А
Адрес электронной почты
centr_detsad@mail.ru
Номер контактного телефона
7-81379-61699
Ответственное должностное лицо

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала подачи заявок
04.08.2022
Дата и время окончания подачи заявок
12.08.2022 10:00
Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги
12.08.2022
Дата подведения итогов
15.08.2022

Информация об объекте закупки

Наименование товара, работы, услуги Код по ОКПД Единица измерения Количество Цена за ед. изм. Стоимость
Мясо цыплят- бройлеров (тушки) охлажденное 10.85.99.000 Килограмм 275 206,66 56 831,50
Чай черный мелколистовой 10.85.99.000 Килограмм 3 573,66 1 720,98
Кукуруза сахарная 10.85.99.000 Килограмм 36 168,33 6 059,88
Какао порошок 10.85.99.000 Килограмм 7 194,00 1 358,00
Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности 10.85.99.000 Килограмм 239 818,33 195 580,87
Крупа пшеничная:«Артек» 10.85.99.000 Килограмм 14 60,66 849,24
Фасоль продовольственная 10.85.99.000 Килограмм 4 281,00 1 124,00
Капуста белокочанная свежая 10.85.99.000 Килограмм 300 43,66 13 098,00
Творог 5 % жирности 10.85.99.000 Килограмм 442 311,33 137 607,86
Сельдь соленая слабой соли неразделанная 10.85.99.000 Килограмм 6 246,00 1 476,00
Минтай мороженый потрошенный обезглавленный 10.85.99.000 Килограмм 413 177,66 73 373,58
Хлопья овсяные «Геркулес» 10.85.99.000 Килограмм 14 63,66 891,24
Говядина, замороженная в полутушах 10.85.99.000 Килограмм 638 371,33 236 908,54
Макароны 10.85.99.000 Килограмм 131 85,00 11 135,00
Крупа ячменная перловая № 1 10.85.99.000 Килограмм 3 53,33 159,99
Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 10.85.99.000 Килограмм 40 154,33 6 173,20
Рис шлифованный 10.85.99.000 Килограмм 50 98,33 4 916,50
Повидло стерилизованное в ассортименте 10.85.99.000 Килограмм 17 150,33 2 555,61
Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 10.85.99.000 Килограмм 140 47,33 6 626,20
Свекла столовая свежая 10.85.99.000 Килограмм 270 45,00 12 150,00
Томат- паста 10.85.99.000 Килограмм 7 137,66 963,62
Лук репчатый свежий 10.85.99.000 Килограмм 140 61,33 8 586,20
Соль пищевая йодированная 10.85.99.000 Килограмм 30 22,00 660,00
Апельсины свежие 10.85.99.000 Килограмм 100 137,33 13 733,00
Сметана 15% жирности 10.85.99.000 Килограмм 124 215,66 26 741,84
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.85.99.000 Килограмм 0,6 676,66 406,00
Морковь столовая свежая 10.85.99.000 Килограмм 362 54,66 19 786,92
Чеснок свежий 10.85.99.000 Килограмм 4 248,33 993,32
Яблоки свежие 10.85.99.000 Килограмм 100 147,33 14 733,00
Кисель плодово-ягодный на плодовых или ягодных экстрактах концентрированных соков 10.85.99.000 Килограмм 40 192,33 7 693,20
Кефир 2,5% жирности 10.85.99.000 Тысяча литров;^1000 литров 0,074 103 330,00 7 646,42
Икра из кабачков 10.85.99.000 Килограмм 14 164,66 2 305,24
Крупа пшеничная - «Полтавская № 1" 10.85.99.000 Килограмм 14 60,00 840,00
Виноград сушеный «Изюм» 10.85.99.000 Килограмм 4 180,33 721,32
Соки фруктовые восстановленные 10.85.99.000 Тысяча литров;^1000 литров 1,176 71 000,00 83 496,00
Капуста белокочанная квашенная шинкованная 10.85.99.000 Килограмм 55 150,66 8 286,30
Манная крупа, марка М 10.85.99.000 Килограмм 13 57,00 741,00
Крупа гречневая ядрица 10.85.99.000 Килограмм 25 122,66 3 066,50
Вафли с начинкой в ассортименте 10.85.99.000 Килограмм 20 206,66 4 133,20
Яйцо куриное пищевое столовое 10.85.99.000 Килограмм 11765 10,60 124 709,00
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное 10.85.99.000 Тысяча литров;^1000 литров 0,036 157 000,00 5 652,00
Лавровый лист сухой 10.85.99.000 Килограмм 0,2 659,66 131,93
Печень говяжья замороженная 10.85.99.000 Килограмм 284 297,66 84 535,44
Сахар белый кристаллический 10.85.99.000 Килограмм 200 87,33 17 466,00
Компотная смесь из сухофруктов 10.85.99.000 Килограмм 34 152,00 5 168,00
Горох шлифованный 10.85.99.000 Килограмм 4 62,66 250,64
Бананы свежие весовые 10.85.99.000 Килограмм 200 128,00 25 600,00
Молоко питьевое ультрапастеризованное 2,5 % жирности длительного хранения 10.85.99.000 Тысяча литров;^1000 литров 5,116 85 330,00 436 548,28
Крупа ячневая № 1 10.85.99.000 Килограмм 12 53,66 643,92
Сыры полутвердые в ассортименте 10.85.99.000 Килограмм 33 588,33 19 414,89
Крупа кукурузная шлифованная №1 10.85.99.000 Килограмм 13 60,66 788,58
Пшено шлифованное 10.85.99.000 Килограмм 14 60,00 840,00
Ванилин 10.85.99.000 Килограмм 0,3 1 231,33 369,40
Горошек зеленый 10.85.99.000 Килограмм 36 140,00 5 040,00
Кофейный напиток (не содержащий в своём составе натуральный кофе) 10.85.99.000 Килограмм 3 181,66 544,98
Картофель продовольственный поздний 10.85.99.000 Килограмм 1200 53,00 63 600,00
Лимоны свежие 10.85.99.000 Килограмм 4 186,66 746,64
Итого 1 768 178,97

Преимущества, требования к участникам

Преимущества
Не установлены
Требования к участникам
1. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения и запреты
Не установлены

Требования заказчика

Номер позиции плана-графика
202203453001181001000010

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта
1 768 178,97
Валюта
Российский рубль
Источник финансирования
Бюджет Муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
Идентификационный код закупки
223471201361747120100100100011085244

Условия контракта

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
Срок исполнения контракта, отдельных этапов исполнения контракта
В соответствии с условиями контракта
Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями Частей 8-26 Статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ

Обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки
17 681,78 (1%)
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии
В соответствии с условиями документации
Платежные реквизиты для обеспечения заявки
р/с 03232643416390004500, л/с 02509908297, БИК 014106101

Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта
17 681,78 (1%)
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению
В соответствии с условиями документации
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта
р/с 03232643416390004500, л/с 02509908297, БИК 014106101