Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Закупки

Электронный аукцион № 0345200008621000055 от 14.04.2021

Общая информация о закупке

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Электронный аукцион
Номер извещения в ЕИС
Адрес электронной площадки в информационнно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Организатор
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ"
Наименование объекта закупки
Поставка лекарственных препаратов для нужд ГБУЗ ЛО ТЦМК
Этап закупки
Закупка завершена

Контактная информация

Наименование организации
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ"
Место нахождения
188641, Российская Федерация, 188641, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Приютинская улица, дом 13, помещение 350
Почтовый адрес
Российская Федерация, 188641, Ленинградская обл., г.Всеволожск, ул.Приютинская, д.13, 5 этаж.
Адрес электронной почты
tzmk.lenobl@mail.ru
Номер контактного телефона
7-812-4561132-1132
Ответственное должностное лицо

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала подачи заявок
14.04.2021
Дата и время окончания подачи заявок
28.04.2021 09:00
Место подачи заявок
http://www.rts-tender.ru РТС-тендер
Порядок подачи заявок
в соответствии с документацией об аукционе
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников
29.04.2021
Дата проведения аукциона в электронной форме
30.04.2021
Время проведения аукциона
09:00

Информация об объекте закупки

Наименование товара, работы, услуги Код по ОКПД Единица измерения Количество Цена за ед. изм. Стоимость
лекарственные препараты 21.20.10.141 Доза 16000 0,45 7 200,00
лекарственные препараты 21.10.51.129 Кубический сантиметр;^миллилитр 1000 2,72 2 720,00
лекарственные препараты 21.20.10.134 Кубический сантиметр;^миллилитр 100000 0,06 6 000,00
лекарственные препараты 21.20.23.190 Кубический сантиметр;^миллилитр 200 43,97 8 794,00
лекарственные препараты 21.20.10.141 Кубический сантиметр;^миллилитр 7500 3,01 22 575,00
лекарственные препараты 21.20.10.141 Доза 22500 0,80 18 000,00
лекарственные препараты 21.20.10.134 Кубический сантиметр;^миллилитр 50000 0,32 16 000,00
лекарственные препараты 21.20.10.158 Кубический сантиметр;^миллилитр 12000 2,26 27 120,00
лекарственные препараты 21.20.10.134 Кубический сантиметр;^миллилитр 125000 0,34 42 500,00
лекарственные препараты 21.20.10.141 Кубический сантиметр;^миллилитр 1250 13,82 17 275,00
лекарственные препараты 21.20.10.256 Кубический сантиметр;^миллилитр 5000 2,17 10 850,00
лекарственные препараты 21.20.10.121 Кубический сантиметр;^миллилитр 50000 0,82 41 000,00
лекарственные препараты 21.10.51.126 Кубический сантиметр;^миллилитр 6000 1,34 8 040,00
лекарственные препараты 21.20.10.231 Кубический сантиметр;^миллилитр 1500 4,92 7 380,00
лекарственные препараты 21.20.10.255 Кубический сантиметр;^миллилитр 750 12,16 9 120,00
лекарственные препараты 21.20.10.113 Кубический сантиметр;^миллилитр 10000 3,88 38 800,00
лекарственные препараты 21.20.10.141 Кубический сантиметр;^миллилитр 700 8,47 5 929,00
лекарственные препараты 21.20.10.141 Кубический сантиметр;^миллилитр 1000 16,28 16 280,00
лекарственные препараты 21.20.23.190 Кубический сантиметр;^миллилитр 5000 0,62 3 100,00
лекарственные препараты 21.20.10.254 Доза 15000 0,51 7 650,00
лекарственные препараты 21.20.10.158 Кубический сантиметр;^миллилитр 100000 0,09 9 000,00
лекарственные препараты 21.20.10.225 Кубический сантиметр;^миллилитр 1250 1,92 2 400,00
лекарственные препараты 21.20.10.232 Штука 5000 0,68 3 400,00
лекарственные препараты 21.20.10.231 Кубический сантиметр;^миллилитр 250 1,63 407,50
лекарственные препараты 21.10.51.124 Кубический сантиметр;^миллилитр 1000 2,48 2 480,00
лекарственные препараты 21.20.10.254 Кубический сантиметр;^миллилитр 1000 11,94 11 940,00
лекарственные препараты 21.20.10.158 Кубический сантиметр;^миллилитр 250000 0,15 37 500,00
лекарственные препараты 21.20.10.146 Кубический сантиметр;^миллилитр 1875 7,74 14 512,50
лекарственные препараты 21.20.10.254 Кубический сантиметр;^миллилитр 2000 16,29 32 580,00
лекарственные препараты 21.20.10.113 Кубический сантиметр;^миллилитр 2000 6,30 12 600,00
лекарственные препараты 21.20.10.180 Кубический сантиметр;^миллилитр 3000 7,89 23 670,00
лекарственные препараты 21.20.10.154 Доза 48750 0,50 24 375,00
лекарственные препараты 21.20.10.134 Кубический сантиметр;^миллилитр 96000 0,13 12 480,00
лекарственные препараты 21.20.10.134 Кубический сантиметр;^миллилитр 250000 0,17 42 500,00
лекарственные препараты 21.20.10.132 Кубический сантиметр;^миллилитр 2000 2,64 5 280,00
лекарственные препараты 21.20.10.141 Штука 2500 6,80 17 000,00
лекарственные препараты 21.20.10.147 Штука 7500 0,65 4 875,00
лекарственные препараты 21.20.10.141 Кубический сантиметр;^миллилитр 3000 4,84 14 520,00
лекарственные препараты 21.20.10.191 Миллиграмм 100 32,65 3 265,00
лекарственные препараты 21.20.10.134 Кубический сантиметр;^миллилитр 25000 0,41 10 250,00
лекарственные препараты 21.20.10.231 Кубический сантиметр;^миллилитр 5000 1,71 8 550,00
лекарственные препараты 21.20.10.235 Кубический сантиметр;^миллилитр 1000 8,11 8 110,00
лекарственные препараты 21.20.10.141 Кубический сантиметр;^миллилитр 5000 3,34 16 700,00
лекарственные препараты 21.20.10.232 Кубический сантиметр;^миллилитр 40000 0,49 19 600,00
лекарственные препараты 21.20.10.113 Кубический сантиметр;^миллилитр 250 2,07 517,50
Итого 654 845,50

Преимущества, требования к участникам

Преимущества
1. Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15%
Требования к участникам
1. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2. Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

Ограничения и запреты
1. Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ
Перечень НПА, конкретизирующих особенности применения национального режима (ЕИС):
Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 - условия допуска

Требования заказчика

Номер позиции плана-графика
202103452000086001000072

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта
654 845,50
Валюта
Российский рубль
Источник финансирования
Средства бюджетных учреждений
Идентификационный код закупки
212780444227347030100100760010000244

Условия контракта

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг
с момента заключения контракта по 31.12.2021, партиями по предварительной Заявке Заказчика в течение 3 (трех) суток с момента ее подачи.
Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями Частей 8-26 Статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ

Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта
196 453,65 (30%)
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению
В соответствии с документацией об аукционе
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта
р/с 03224643410000004500, л/с 20456Ь83910, БИК 014106101