Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Закупки

Электронный аукцион № 0345300106321000188 от 20.09.2021

Общая информация о закупке

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Электронный аукцион
Номер извещения в ЕИС
Адрес электронной площадки в информационнно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Организатор
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Всеволожская клиническая межрайонная больница"
Наименование объекта закупки
Поставка в 2022 году лекарственных препаратов для нужд ГБУЗ ЛО Всеволожская КМБ.
Этап закупки
Закупка завершена

Контактная информация

Наименование организации
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Всеволожская клиническая межрайонная больница"
Место нахождения
188643, Российская Федерация, 188643, Ленинградская область, город Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 20
Почтовый адрес
188643, Российская Федерация, Ленинградская область, город Всеволожск, Российская Федерация, 188643, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Всеволожск г, Ш КОЛТУШСКОЕ, 20
Адрес электронной почты
bogdanoviches@vkmb.ru
Номер контактного телефона
7-81370-25083
Ответственное должностное лицо

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала подачи заявок
20.09.2021
Дата и время окончания подачи заявок
28.09.2021 09:00
Место подачи заявок
http://www.rts-tender.ru РТС-тендер
Порядок подачи заявок
В соответствии с документацией об аукционе
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников
29.09.2021
Дата проведения аукциона в электронной форме
30.09.2021
Время проведения аукциона
09:00

Информация об объекте закупки

Наименование товара, работы, услуги Код по ОКПД Единица измерения Количество Цена за ед. изм. Стоимость
НИФЕДИПИН 21.20.10.147 Штука 1 0,61 0,61
ВОДОРОДА ПЕРОКСИД(100 мл) 21.20.10.158 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 0,07 0,07
ИММУНОГЛОБУЛИН ЧЕЛОВЕКА НОРМАЛЬНЫЙ [IGG+IGM+IGA] 21.20.21.110 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 245,15 245,15
ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ 21.20.10.233 Штука 1 22,81 22,81
ЛОРАТАДИН 21.20.10.256 Штука 1 11,14 11,14
АТОРВАСТАТИН 21.20.10.149 Штука 1 5,21 5,21
ФЛУКОНАЗОЛ 21.20.10.192 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 3,17 3,17
МЕТОКЛОПРАМИД 21.20.10.113 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 9,55 9,55
ПРОПОФОЛ 21.20.10.231 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 9,38 9,38
АМБРОКСОЛ 21.20.10.255 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 2,54 2,54
ПРОПАФЕНОН 21.20.10.141 Штука 1 8,54 8,54
ДИГОКСИН 21.20.10.141 Штука 1 0,91 0,91
АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА 21.20.10.191 Грамм 1 4,42 4,42
РОПИВАКАИН 21.20.10.231 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 13,02 13,02
ХЛОРПРОМАЗИН 21.20.10.235 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 8,00 8,00
УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВАЯ КИСЛОТА 21.20.10.114 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 3,44 3,44
НАТРИЯ ХЛОРИД 21.20.23.199 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 1,13 1,13
СУКСАМЕТОНИЯ ЙОДИД 21.20.10.225 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 2,20 2,20
ДРОПЕРИДОЛ 21.20.10.231 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 5,71 5,71
ДЕКСАМЕТАЗОН 21.20.10.180 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 5,01 5,01
МЕТИЛПРЕДНИЗАЛОН 21.20.10.180 Миллиграмм 1 2,20 2,20
МЕТОТРЕКСАТ 21.20.10.211 Миллиграмм 1 1,54 1,54
ПРЕДНИЗОЛОН 21.20.10.180 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 12,56 12,56
ЛОЗАРТАН 21.20.10.148 Штука 1 8,21 8,21
ТРОПИКАМИД 21.20.10.261 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 14,25 14,25
ХЛОРОПИРАМИН 21.20.10.256 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 20,57 20,57
НАЛОКСОН 21.20.23.190 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 17,37 17,37
ЭПИНЕФРИН 21.20.10.141 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 13,38 13,38
ИНСУЛИН-ИЗОФАН (ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫЙ) 21.20.10.119 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 47,33 47,33
ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА 21.20.10.233 Штука 1 3,56 3,56
ГИДРОХЛОРОТИАЗИД 21.20.10.143 Штука 1 3,58 3,58
ХЛОРГЕКСИДИН 21.20.10.158 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 0,08 0,08
ПОВИДОН-ЙОД 21.20.10.158 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 0,68 0,68
ПРОГЕСТЕРОН 21.20.10.173 Штука 1 12,43 12,43
АМИНОКИСЛОТЫ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 21.20.10.134 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 0,78 0,78
МОКСИФЛОКСАЦИН 21.20.10.191 Штука 1 93,72 93,72
ЭПТАКОГ АЛЬФА 21.20.10.132 Миллиграмм 1 17 083,11 17 083,11
КЛАРИТРОМИЦИН 21.20.10.191 Миллиграмм 1 1,07 1,07
ПРОПРАНОЛОЛ 21.20.10.146 Штука 1 0,23 0,23
ИММУНОГЛОБУЛИН ЧЕЛОВЕКА НОРМАЛЬНЫЙ 21.20.21.110 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 62,19 62,19
НЕОСТИГМИНА МЕТИЛСУЛЬФАТ 21.20.10.239 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 6,15 6,15
АМИКАЦИН 21.20.10.191 Грамм 1 109,10 109,10
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА 21.10.51.126 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 1,78 1,78
ИПРАТРОПИЯ БРОМИД+ФЕНОТЕРОЛ 21.20.10.254 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 11,83 11,83
ОСЕЛЬТАМИВИР 21.20.10.194 Штука 1 74,99 74,99
ЦЕФОТАКСИМ 21.20.10.191 Миллиграмм 1 0,07 0,07
НИТРОГЛИЦЕРИН 21.20.10.141 Доза 1 0,44 0,44
ИБУПРОФЕН 21.20.10.221 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 0,78 0,78
ПИРАЦЕТАМ 21.20.10.236 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 1,49 1,49
АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА 21.20.10.191 Миллиграмм 1 0,10 0,10
ГАНЦИКЛОВИР 21.20.10.194 Миллиграмм 1 2,83 2,83
ДАКАРБАЗИН 21.20.10.211 Миллиграмм 1 3,47 3,47
ДИФЕНГИДРАМИН 21.20.10.256 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 2,26 2,26
НИТРОГЛИЦЕРИН 21.20.10.141 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 6,37 6,37
ФЛУОКСЕТИН 21.20.10.236 Штука 1 17,28 17,28
ХЛОРГЕКСИДИН 21.20.10.158 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 0,13 0,13
МОКСИФЛОКСАЦИН 21.20.10.191 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 3,31 3,31
БУДЕСОНИД 21.20.10.254 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 12,52 12,52
ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА 21.20.10.110 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 9,20 9,20
ИНСУЛИН РАСТВОРИМЫЙ (ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫЙ) 21.20.10.119 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 44,84 44,84
АДЕМЕТИОНИН 21.20.10.110 Миллиграмм 1 0,77 0,77
ДИКЛОФЕНАК 21.20.10.221 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 5,90 5,90
ПАРАЦЕТАМОЛ 21.20.10.232 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 0,74 0,74
ЛИДОКАИН 21.20.10.231 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 4,98 4,98
ГЕПАРИН НАТРИЯ 21.20.10.131 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 61,58 61,58
СОТАЛОЛ 21.20.10.146 Штука 1 4,03 4,03
ТИМОЛОЛ 21.20.10.261 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 10,18 10,18
АМЛОДИПИН 21.20.10.147 Штука 1 9,55 9,55
ВАРФАРИН 21.20.10.131 Штука 1 1,72 1,72
АЛЬБУМИН ЧЕЛОВЕКА 21.20.10.134 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 27,57 27,57
СИМВАСТАТИН 21.20.10.149 Штука 1 4,27 4,27
ПИЛОКАРПИН 21.20.10.261 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 6,48 6,48
ОКСИТОЦИН 21.20.10.181 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 9,72 9,72
ГАЛОПЕРИДОЛ 21.20.10.235 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 15,75 15,75
ЛИДОКАИН 21.20.10.154 Доза 1 0,48 0,48
МЕТОПРОЛОЛ 21.20.10.146 Штука 1 0,92 0,92
ЦИАНОКОБАЛАМИН 21.20.10.133 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 1,94 1,94
ДИКЛОФЕНАК 21.20.10.221 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 8,95 8,95
ДИМЕРКАПТОПРОПАНСУЛЬФОНАТ НАТРИЯ 21.20.23.190 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 9,15 9,15
ПЕРИНДОПРИЛ 21.20.10.148 Штука 1 10,04 10,04
ХОЛИНА АЛЬФОСЦЕРАТ 21.20.10.239 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 33,06 33,06
ЭТАНОЛ 21.20.10.158 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 0,09 0,09
МЕМАНТИН 21.20.10.236 Штука 1 20,98 20,98
ОМЕПРАЗОЛ 21.20.10.112 Миллиграмм 1 6,37 6,37
ЦЕФУРОКСИМ 21.20.10.191 Миллиграмм 1 0,12 0,12
КЕТОПРОФЕН 21.20.10.221 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 10,63 10,63
ЦЕФОПЕРАЗОН+СУЛЬБАКТАМ 21.20.10.191 Миллиграмм 1 0,13 0,13
НИМОДИПИН 21.20.10.147 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 8,23 8,23
КАЛИЯ АСПАРАГИНАТ+МАГНИЯ АСПАРАГИНАТ 21.20.10.121 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 0,25 0,25
КАПТОПРИЛ 21.20.10.148 Штука 1 5,26 5,26
МЕЛЬДОНИЙ 21.20.10.141 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 3,89 3,89
ВЕРАПАМИЛ 21.20.10.147 Штука 1 1,22 1,22
КЛОПИДОГРЕЛ 21.20.10.131 Штука 1 23,49 23,49
БУДЕСОНИД 21.20.10.254 Доза 1 3,45 3,45
ФЕНИЛЭФРИН 21.20.10.141 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 8,25 8,25
ГАЛОПЕРИДОЛ 21.20.10.235 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 1,14 1,14
МАННИТОЛ 21.20.10.134 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 0,51 0,51
АЗИТРОМИЦИН 21.20.10.191 Штука 1 7,45 7,45
НОРЭПИНЕФРИН 21.20.10.141 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 31,78 31,78
МОКСОНИДИН 21.20.10.142 Штука 1 11,69 11,69
АЛПРОСТАДИЛ 21.20.10.174 Микрограмм 1 42,89 42,89
ПРОКАИН 21.20.10.231 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 1,61 1,61
БЕТАГИСТИН 21.20.10.239 Штука 1 8,29 8,29
ВЕРАПАМИЛ 21.20.10.147 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 2,81 2,81
ПРОКАИНАМИД 21.20.10.141 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 3,27 3,27
АМПИЦИЛЛИН+СУЛЬБАКТАМ 21.20.10.191 Грамм 1 130,53 130,53
ОНДАНСЕТРОН 21.20.10.110 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 12,12 12,12
АМИОДАРОН 21.20.10.141 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 6,74 6,74
ТЕТРАЦИКЛИН 21.20.10.261 Грамм 1 11,03 11,03
ДИГОКСИН 21.20.10.141 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 3,23 3,23
МЕТОПРОЛОЛ 21.20.10.146 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 7,65 7,65
МАГНИЯ СУЛЬФАТ 21.20.10.134 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 0,40 0,40
ЭТИМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНАТ 21.20.10.239 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 21,33 21,33
БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН 21.20.10.191 Штука 1 2,99 2,99
МЕРОПЕНЕМ 21.20.10.191 Миллиграмм 1 0,56 0,56
МЕТИЛДОПА 21.20.10.142 Штука 1 3,71 3,71
КЛАРИТРОМИЦИН 21.20.10.191 Штука 1 59,66 59,66
АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА 21.20.10.131 Штука 1 2,53 2,53
АЦИКЛОВИР 21.20.10.194 Миллиграмм 1 1,13 1,13
УМИФЕНОВИР 21.20.10.194 Штука 1 14,37 14,37
ТРАНЕКСАМОВАЯ КИСЛОТА 21.20.10.132 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 28,00 28,00
НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ 21.20.10.134 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 0,23 0,23
КЕТОРОЛАК 21.20.10.221 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 13,46 13,46
ТИОПЕНТАЛ НАТРИЯ 21.20.10.231 Миллиграмм 1 0,04 0,04
ПАРАЦЕТАМОЛ 21.20.10.232 Штука 1 0,26 0,26
АМИНОФИЛЛИН 21.20.10.254 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 0,99 0,99
ПЕНТОКСИФИЛЛИН 21.20.10.144 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 0,89 0,89
АТРОПИН 21.20.10.113 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 3,56 3,56
КОФЕИН 21.20.10.236 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 3,18 3,18
ЭНОКСАПАРИН НАТРИЯ 21.20.10.131 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 530,85 530,85
АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА 21.20.10.191 Штука 1 16,91 16,91
КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ 21.20.10.121 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 1,56 1,56
ПЛАТИФИЛЛИН 21.20.10.113 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 6,07 6,07
МЕТФОРМИН 21.20.10.119 Штука 1 4,73 4,73
АМПИЦИЛЛИН 21.20.10.191 Грамм 1 8,73 8,73
ПОВИДОН-ЙОД 21.20.10.158 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 4,86 4,86
КЛОНИДИН 21.20.10.142 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 2,50 2,50
КАЛИЯ ХЛОРИД 21.20.10.134 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 1,05 1,05
ПРЕДНИЗОЛОН 21.20.10.180 Штука 1 0,83 0,83
ФАКТОРЫ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ II, VII, IX И X В КОМБИНАЦИИ [ПРОТРОМБИНОВЫЙ КОМПЛЕКС] 21.20.10.132 Международная единица биологической активности 1 50,77 50,77
ЛИЗИНОПРИЛ 21.20.10.148 Штука 1 4,83 4,83
ЭТАМЗИЛАТ 21.20.10.132 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 3,60 3,60
ИНДАПАМИД 21.20.10.143 Штука 1 2,02 2,02
ФУРОСЕМИД 21.20.10.143 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 1,54 1,54
УРАПИДИЛ 21.20.10.142 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 26,62 26,62
ХЛОРГЕКСИДИН 1 л 21.20.10.158 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 0,13 0,13
ГИДРОКОРТИЗОН 21.20.10.180 Миллиграмм 1 0,67 0,67
ФЛУКОНАЗОЛ 21.20.10.192 Штука 1 68,56 68,56
ПИПЕКУРОНИЯ БРОМИД 21.20.10.225 Миллиграмм 1 16,17 16,17
АМИНОКАПРОНОВАЯ КИСЛОТА 21.20.10.132 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 0,52 0,52
АМОКСИЦИЛЛИН 21.20.10.191 Штука 1 2,16 2,16
АЗИТРОМИЦИН 21.20.10.191 Миллиграмм 1 0,51 0,51
ОКТРЕОТИД 21.20.10.181 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 1 163,80 1 163,80
КАРБАМАЗЕПИМ 21.20.10.233 Штука 1 4,66 4,66
АМИОДАРОН 21.20.10.141 Штука 1 5,53 5,53
ВОДОРОДА ПЕРОКСИД (1 л) 21.20.10.158 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 0,07 0,07
ВОДОРОДА ПЕРОКСИД (10 л) 21.20.10.158 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 0,03 0,03
МИЗОПРОСТОЛ 21.20.10.172 Штука 1 76,29 76,29
САЛЬБУТАМОЛ 21.20.10.254 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 4,26 4,26
БАРИЯ СУЛЬФАТ 21.20.23.112 Грамм 1 0,28 0,28
ВИНПОЦЕТИН 21.20.10.236 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 8,51 8,51
ДРОТАВЕРИН 21.20.10.113 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 7,07 7,07
ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ 21.20.10.233 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 5,48 5,48
ЦЕФЕПИМ 21.20.10.191 Грамм 1 408,90 408,90
ЦЕФТРИАКСОН 21.20.10.191 Миллиграмм 1 0,04 0,04
ЦЕФТАЗИДИМ 21.20.10.191 Грамм 1 77,20 77,20
ЛОРАТАДИН 21.20.10.256 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 2,51 2,51
АЦЕТАЗОЛАМИД 21.20.10.143 Штука 1 7,48 7,48
СПИРОНОЛАКТОН 21.20.10.143 Штука 1 3,56 3,56
ИЗОСОРБИДА МОНОНИТРАТ 21.20.10.141 Штука 1 3,07 3,07
ДОПАМИН 21.20.10.141 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 7,51 7,51
ЖЕЛЕЗА [III] ГИДРОКСИД ПОЛИМАЛЬТОЗАТ 21.20.10.133 Штука 1 8,37 8,37
ИМИПИНЕМ+ЦИЛАСТАТИН 21.20.10.191 Миллиграмм 1 0,63 0,63
ДРОТАВЕРИН 21.20.10.113 Штука 1 2,54 2,54
МЕНАНДИОНА НАТРИЯ БИСУЛЬФИТ 21.20.10.132 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 7,94 7,94
АЗИТРОМИЦИН 21.20.10.191 Штука 1 55,23 55,23
БИСОПРОЛОЛ 21.20.10.146 Штука 1 4,14 4,14
ИЗОСОРБИДА ДИНИТРАТ 21.20.10.141 Штука 1 0,39 0,39
АЛТЕПЛАЗА 21.20.10.131 Миллиграмм 1 504,44 504,44
НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ 21.20.23.190 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 0,83 0,83
ТРИПТОРЕЛИН 21.20.10.212 Миллиграмм 1 1 366,66 1 366,66
ВАНКОМИЦИН 21.20.10.191 Миллиграмм 1 0,36 0,36
БУПИВАКАИН 21.20.10.231 Кубический сантиметр;^миллилитр 1 41,95 41,95
ЭНАЛАПРИЛ 21.20.10.148 Штука 1 3,23 3,23
Итого 1 000 000,00

Преимущества, требования к участникам

Преимущества
1. Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15%
Требования к участникам
1. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2. Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

Ограничения и запреты
1. Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ
Перечень НПА, конкретизирующих особенности применения национального режима (ЕИС):
Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 - условия допуска

Требования заказчика

Номер позиции плана-графика
202103453001063002000243

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта
1 000 000,00
Валюта
Российский рубль
Источник финансирования
Средства бюджетных учреждений
Идентификационный код закупки
212470303270147030100102450010000244

Условия контракта

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг
С момента заключения контракта, но не ранее 01.01.2022 по 31.12.2022 г. партиями, по заявкам Заказчика в течение 1 (одних) суток.
Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями Частей 8-26 Статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ
В соответствии с документацией об аукционе

Обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки
9 000,00 (0,9%)
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии
В соответствии с документацией об аукционе
Платежные реквизиты для обеспечения заявки
р/с 03224643410000004500, л/с 20456Щ19450, БИК 014106101

Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта
300 000,00 (30%)
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению
В соответствии с документацией об аукционе
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта
р/с 03224643410000004500, л/с 20456Щ19450, БИК 014106101