Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403452000154001000003 24 24704012352470401001 0001 000 3530 247 106 180.56 106180.56 0.00 0.00 0.00 Теплоснабжение (объект - г.Выборг, Ленинградское шоссе, д.16)
202403452000154001000004 24 24704012352470401001 0002 000 3511 247 926 532.70 926532.70 0.00 0.00 0.00 покупка электроэнергии
202403452000154001000005 24 24704012352470401001 0003 000 3530 247 1 056 573.37 1056573.37 0.00 0.00 0.00 Теплоснабжение (объект - г.Выборг, ул.Спортивная, д.4)
202403452000154001000006 24 24704012352470401001 0004 000 3600 244 135 000.00 135000.00 0.00 0.00 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение
202403452000154001000012 24 24704012352470401001 0012 000 6820 244 1 201 358.98 1201358.98 0.00 0.00 0.00 Аренда недвижимого имущества 15.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000154001000007 24 24704012352470401001 0007 000 9002 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Руководитель режиссерской лаборатории 2024 16.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000154001000008 24 24704012352470401001 0008 000 9002 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 услуги режиссера - участника режиссерской лаборатории 2024 16.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000154001000009 24 24704012352470401001 0009 000 9002 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 услуги режиссера - участника режиссерской лаборатории 2024 16.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000154001000010 24 24704012352470401001 0010 000 9002 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 услуги режиссера - участника режиссерской лаборатории 2024 16.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000154001000011 24 24704012352470401001 0011 000 9002 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 услуги режиссера - участника режиссерской лаборатории 2024 16.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>