Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403452000056001000040 24 27825133903470401001 0072 000 0000 000 82 900.00 82900.00 0.00 0.00 0.00 Услуги связи 04.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000056001000041 25 27825133903470401001 0030 000 0000 000 11 000 000.00 0.00 11000000.00 0.00 0.00 Коммунальные услуги на 2025г 04.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000056001000042 25 27825133903470401001 0031 000 0000 000 9 300 000.00 0.00 9300000.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания в на 2025г 04.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000056001000043 25 27825133903470401001 0032 000 0000 000 5 188 000.00 0.00 5188000.00 0.00 0.00 Услуги связи на 2025г 04.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000056001000044 26 27825133903470401001 0009 000 0000 000 5 188 000.00 0.00 0.00 5188000.00 0.00 Услуги связи 04.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000056001000045 26 27825133903470401001 0010 000 0000 000 12 600 000.00 0.00 0.00 12600000.00 0.00 Выполнение ремонтных работ 04.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000056001000046 26 27825133903470401001 0011 000 0000 000 9 300 000.00 0.00 0.00 9300000.00 0.00 Поставка продуктов питания 04.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000056001000047 26 27825133903470401001 0012 000 0000 000 11 000 000.00 0.00 0.00 11000000.00 0.00 Коммунальные услуги 04.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000056001000048 26 27825133903470401001 0013 000 0000 000 5 000 000.00 0.00 0.00 5000000.00 0.00 Поставка медикаментов и имн 04.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000056001000049 25 27825133903470401001 0033 000 0000 000 5 000 000.00 0.00 5000000.00 0.00 0.00 Поставка медикаментов и имн 04.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>