Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202403453000969001
Год
2024
Дата утверждения
25.04.2024
Версия
14

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403453000969001000011 24 34706016306470601001 0017 000 3512 247 780 137.64 780137.64 0.00 0.00 0.00 Поставка электрической энергии по п.29 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ
202403453000969001000013 24 34706016306470601001 0019 000 0000 244 392 092.86 392092.86 0.00 0.00 0.00 Организация водопроводно-канализационного хозяйства по п.8 ч.1 ст. 93 44-ФЗ
202403453000969001000014 25 34706016306470601001 0009 000 3512 247 780 137.64 0.00 780137.64 0.00 0.00 Поставка электрической энергии по п.29 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ
202403453000969001000015 26 34706016306470601001 0001 000 3512 247 780 137.64 0.00 0.00 780137.64 0.00 Поставка электрической энергии по п.29 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ
202403453000969001000016 25 34706016306470601001 0010 000 3530 247 3 201 459.85 0.00 3201459.85 0.00 0.00 Оказание услуг по теплоснабжению п. 8 ч. 1 ст.93
202403453000969001000017 26 34706016306470601001 0002 000 3530 247 3 201 459.85 0.00 0.00 3201459.85 0.00 Оказание услуг по теплоснабжению п. 8 ч. 1 ст.93
202403453000969001000018 25 34706016306470601001 0011 000 0000 244 392 092.86 0.00 392092.86 0.00 0.00 Организация водопроводно-канализационного хозяйства по п.8 ч.1 ст. 93 44-ФЗ
202403453000969001000019 26 34706016306470601001 0003 000 0000 244 392 092.86 0.00 0.00 392092.86 0.00 Организация водопроводно-канализационного хозяйства по п.8 ч.1 ст. 93 44-ФЗ
202403453000969001000020 25 34706016306470601001 0012 000 3811 244 116 502.98 0.00 116502.98 0.00 0.00 Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по п.8 ч.1 с. 93 44-ФЗ
202403453000969001000021 26 34706016306470601001 0004 000 3811 244 116 502.98 0.00 0.00 116502.98 0.00 Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по п.8 ч.1 с. 93 44-ФЗ
>
>>