Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

...
>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202401453000064001000342 24 24705013260470501001 0355 000 2120 244 1 500 000.00 1500000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка реактивов 24.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202401453000064001000340 24 24705013260470501001 0352 000 2660 244 791 705.07 791705.07 0.00 0.00 0.00 Поставка УЗИ-датчика 22.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202401453000064001000341 24 24705013260470501001 0353 000 2120 244 61 274.00 61274.00 0.00 0.00 0.00 Поставка растворов для промывки иммуноферментного анализатора 22.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202401453000064001000007 24 24705013260470501001 0010 000 2120 244 202 562.00 202562.00 0.00 0.00 0.00 Поставка лекарственного препарата 09.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202401453000064001000012 24 24705013260470501001 0017 000 2120 244 1 500 000.00 1500000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка реактивов 09.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202401453000064001000013 24 24705013260470501001 0018 000 2120 244 1 500 000.00 1500000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка реактивов 09.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202401453000064001000014 24 24705013260470501001 0019 000 2120 244 1 069 606.16 1069606.16 0.00 0.00 0.00 Поставка реактивов 09.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202401453000064001000016 24 24705013260470501001 0021 000 2120 244 1 500 000.00 1500000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка реактивов 09.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202401453000064001000017 24 24705013260470501001 0022 000 2120 244 1 500 000.00 1500000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка реактивов 09.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202401453000064001000019 24 24705013260470501001 0024 000 2120 244 1 500 000.00 1500000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка реактивов 09.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
...
>
>>